Airline Miles
Kartu Kredit Terbaik untuk KrisFlyer
21 kartu kredit yang bisa transfer ke KrisFlyer. Diurutkan dari Rp/KrisFlyer mile terendah (terbaik).
Program loyalitas Singapore Airlines
| # | Kartu | Bank | Rasio Transfer | Rp/KrisFlyer mile | Iuran/Thn | Min. Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandiri World Elite Mastercard Mastercard | Bank Mandiri | 1 : 1 | Rp 5.000 | Gratis | -/bln |
| 2 | HSBC Premier Mastercard Mastercard | HSBC Indonesia | 25 : 1 | Rp 7.500 | Rp 1.000.000* | -/bln |
| 3 | DBS Altitude Visa Signature Visa | DBS Indonesia | 1 : 1 | Rp 9.000 | Rp 1.000.000* | Rp 30.000.000/bln |
| 4 | Mandiri Visa Signature Visa | Bank Mandiri | 1 : 1 | Rp 10.000 | Rp 900.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 5 | Standard Chartered Visa Infinite Visa | Standard Chartered | 4 : 1 | Rp 10.000 | Rp 500.000* | Rp 12.750.000/bln |
| 6 | Standard Chartered MasterWorld Mastercard | Standard Chartered | 1 : 1 | Rp 10.000 | Rp 1.000.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 7 | OCBC Voyage Visa Visa | OCBC Indonesia | 1000 : 1000 | Rp 12.000 | Rp 8.000.000* | -/bln |
| 8 | UOB PRVI Miles Amex American Express | UOB Indonesia | 1 : 1 | Rp 12.000 | Rp 1.000.000* | Rp 15.000.000/bln |
| 9 | CIMB Niaga Visa Platinum Cashback Visa | CIMB Niaga | 3 : 1 | Rp 15.000 | Rp 350.000* | Rp 7.500.000/bln |
| 10 | Maybank Mastercard Platinum Mastercard | Maybank Indonesia | 1 : 1 | Rp 20.000 | Rp 600.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 11 | DBS Live Fresh Platinum Visa | DBS Indonesia | 3 : 1 | Rp 30.000 | Rp 400.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 12 | HSBC Visa Signature Visa | HSBC Indonesia | 25 : 1 | Rp 37.500 | Rp 1.000.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 13 | BCA Everyday Card Visa | BCA | 150 : 1 | Rp 49.950 | Rp 125.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 14 | CIMB Niaga Mastercard Platinum Mastercard | CIMB Niaga | 30000 : 1000 | Rp 60.000 | Gratis | Rp 3.000.000/bln |
| 15 | BCA Mastercard World Mastercard | BCA | 150 : 1 | Rp 75.000 | Rp 1.000.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 16 | Panin Visa Platinum Visa | Bank Panin | 3 : 1 | Rp 75.000 | Gratis | Rp 10.000.000/bln |
| 17 | Mandiri Golf Platinum Visa | Bank Mandiri | 4 : 1 | Rp 80.000 | Rp 600.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 18 | Mandiri Mastercard Platinum Mastercard | Bank Mandiri | 4 : 1 | Rp 80.000 | Rp 500.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 19 | BCA Mastercard Platinum Mastercard | BCA | 200 : 1 | Rp 100.000 | Rp 125.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 20 | BCA JCB Black JCB | BCA | 200 : 1 | Rp 100.000 | Rp 450.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 21 | BCA Visa Gold Visa | BCA | 200 : 1 | Rp 100.000 | Rp 125.000* | Rp 3.000.000/bln |
Cara Membaca Tabel Ini
Rp/KrisFlyer mile menunjukkan berapa Rupiah yang perlu kamu belanjakan untuk mendapatkan 1 KrisFlyer mile. Semakin rendah angkanya, semakin bagus kartunya untuk mengumpulkan KrisFlyer. Angka ini dihitung dari earning rate belanja domestik dikalikan rasio transfer ke KrisFlyer.