Airline Miles
Kartu Kredit Terbaik untuk Asia Miles
14 kartu kredit yang bisa transfer ke Asia Miles. Diurutkan dari Rp/Asia Mile terendah (terbaik).
Program loyalitas Cathay Pacific
| # | Kartu | Bank | Rasio Transfer | Rp/Asia Mile | Iuran/Thn | Min. Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandiri World Elite Mastercard Mastercard | Bank Mandiri | 1 : 1 | Rp 5.000 | Gratis | -/bln |
| 2 | HSBC Premier Mastercard Mastercard | HSBC Indonesia | 25 : 1 | Rp 7.500 | Rp 1.000.000* | -/bln |
| 3 | DBS Altitude Visa Signature Visa | DBS Indonesia | 1 : 1 | Rp 9.000 | Rp 1.000.000* | Rp 30.000.000/bln |
| 4 | Mandiri Visa Signature Visa | Bank Mandiri | 1 : 1 | Rp 10.000 | Rp 900.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 5 | Standard Chartered Visa Infinite Visa | Standard Chartered | 4 : 1 | Rp 10.000 | Rp 500.000* | Rp 12.750.000/bln |
| 6 | Standard Chartered MasterWorld Mastercard | Standard Chartered | 1 : 1 | Rp 10.000 | Rp 1.000.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 7 | UOB PRVI Miles Amex American Express | UOB Indonesia | 1 : 1 | Rp 12.000 | Rp 1.000.000* | Rp 15.000.000/bln |
| 8 | CIMB Niaga Visa Platinum Cashback Visa | CIMB Niaga | 3 : 1 | Rp 15.000 | Rp 350.000* | Rp 7.500.000/bln |
| 9 | Maybank Mastercard Platinum Mastercard | Maybank Indonesia | 1 : 1 | Rp 20.000 | Rp 600.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 10 | DBS Live Fresh Platinum Visa | DBS Indonesia | 3 : 1 | Rp 30.000 | Rp 400.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 11 | HSBC Visa Signature Visa | HSBC Indonesia | 25 : 1 | Rp 37.500 | Rp 1.000.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 12 | Mandiri Mastercard Platinum Mastercard | Bank Mandiri | 4 : 1 | Rp 80.000 | Rp 500.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 13 | Mandiri Golf Platinum Visa | Bank Mandiri | 4 : 1 | Rp 80.000 | Rp 600.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 14 | CIMB Niaga Mastercard Platinum Mastercard | CIMB Niaga | 30000 : 500 | Rp 120.000 | Gratis | Rp 3.000.000/bln |
Cara Membaca Tabel Ini
Rp/Asia Mile menunjukkan berapa Rupiah yang perlu kamu belanjakan untuk mendapatkan 1 Asia Mile. Semakin rendah angkanya, semakin bagus kartunya untuk mengumpulkan Asia Miles. Angka ini dihitung dari earning rate belanja domestik dikalikan rasio transfer ke Asia Miles.