Airline Miles
Kartu Kredit Terbaik untuk ANA Mileage Club
5 kartu kredit yang bisa transfer ke ANA Mileage Club. Diurutkan dari Rp/ANA Mile terendah (terbaik).
Program loyalitas All Nippon Airways
| # | Kartu | Bank | Rasio Transfer | Rp/ANA Mile | Iuran/Thn | Min. Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandiri World Elite Mastercard Mastercard | Bank Mandiri | 1 : 1 | Rp 5.000 | Gratis | -/bln |
| 2 | Mandiri Visa Signature Visa | Bank Mandiri | 3 : 1 | Rp 30.000 | Rp 900.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 3 | Mandiri Mastercard Platinum Mastercard | Bank Mandiri | 4 : 1 | Rp 80.000 | Rp 500.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 4 | Mandiri Golf Platinum Visa | Bank Mandiri | 4 : 1 | Rp 80.000 | Rp 600.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 5 | BNI Mastercard Platinum Mastercard | BNI | 15 : 1 | Rp 150.000 | Rp 600.000* | Rp 5.000.000/bln |
Cara Membaca Tabel Ini
Rp/ANA Mile menunjukkan berapa Rupiah yang perlu kamu belanjakan untuk mendapatkan 1 ANA Mile. Semakin rendah angkanya, semakin bagus kartunya untuk mengumpulkan ANA Mileage Club. Angka ini dihitung dari earning rate belanja domestik dikalikan rasio transfer ke ANA Mileage Club.