Airline Miles
Kartu Kredit Terbaik untuk AirAsia BIG Points
15 kartu kredit yang bisa transfer ke AirAsia BIG Points. Diurutkan dari Rp/BIG Point terendah (terbaik).
Program loyalitas AirAsia
| # | Kartu | Bank | Rasio Transfer | Rp/BIG Point | Iuran/Thn | Min. Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMB Niaga Visa Platinum Cashback Visa | CIMB Niaga | 1 : 1 | Rp 5.000 | Rp 350.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 2 | Danamon World Mastercard Mastercard | Bank Danamon | 10 : 1 | Rp 8.330 | Rp 1.200.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 3 | Maybank Visa Infinite Visa | Maybank Indonesia | 1 : 1 | Rp 8.888 | Rp 1.500.000 | Rp 25.000.000/bln |
| 4 | Standard Chartered MasterWorld Mastercard | Standard Chartered | 1 : 1 | Rp 10.000 | Rp 1.000.000* | Rp 20.000.000/bln |
| 5 | Standard Chartered Visa Infinite Visa | Standard Chartered | 4 : 1 | Rp 10.000 | Rp 500.000* | Rp 12.750.000/bln |
| 6 | UOB PRVI Miles Visa Visa | UOB Indonesia | 12 : 1 | Rp 12.000 | Rp 1.000.000* | Rp 15.000.000/bln |
| 7 | UOB PRVI Miles Amex American Express | UOB Indonesia | 12 : 1 | Rp 12.000 | Rp 1.000.000* | Rp 15.000.000/bln |
| 8 | CIMB Niaga JCB Ultimate JCB | CIMB Niaga | 75 : 1 | Rp 18.750 | Rp 3.000.000 | Rp 25.000.000/bln |
| 9 | Panin Visa Platinum Visa | Bank Panin | 1 : 1 | Rp 25.000 | Gratis | Rp 10.000.000/bln |
| 10 | BCA Everyday Card Visa | BCA | 80 : 1 | Rp 26.640 | Rp 125.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 11 | BCA Mastercard Platinum Mastercard | BCA | 80 : 1 | Rp 40.000 | Rp 125.000 | Rp 3.000.000/bln |
| 12 | BCA JCB Black JCB | BCA | 8000 : 100 | Rp 40.000 | Rp 450.000 | Rp 3.000.000/bln |
| 13 | Mandiri Golf Platinum Visa | Bank Mandiri | 2000 : 1000 | Rp 40.000 | Rp 600.000* | Rp 10.000.000/bln |
| 14 | BCA Mastercard World Mastercard | BCA | 8000 : 100 | Rp 40.000 | Rp 1.000.000* | Rp 3.000.000/bln |
| 15 | OCBC Voyage Visa Visa | OCBC Indonesia | 1000 : 1 | Rp 12.000.000 | Rp 8.000.000* | -/bln |
Cara Membaca Tabel Ini
Rp/BIG Point menunjukkan berapa Rupiah yang perlu kamu belanjakan untuk mendapatkan 1 BIG Point. Semakin rendah angkanya, semakin bagus kartunya untuk mengumpulkan AirAsia BIG Points. Angka ini dihitung dari earning rate belanja domestik dikalikan rasio transfer ke AirAsia BIG Points.